
Categoría
5 años de garantía de almacenamiento Solar 12V 200Ah Batería de ciclo profundo de gel para banco de energía
Descripción general 5 años de garantía Almacenamiento Batería solar de ciclo profundo de gel de 12 V 200 Ah para banco
Overview
Descripción del productoFotos detalladasEspecificación
Perfil de la empresa
C: ¿Podría imprimir el logotipo de nuestra empresa en la placa de identificación y en el paquete? Sí, podemos hacerlo según su diseño.
D: ¿Pueden admitir OEM e instalación in situ? Sí, como fabricante profesional de sistemas solares, podemos ofrecer a nuestros clientes instalación OEM e in situ, soporte y asistencia total en el servicio.
E: How does your factory carry out quality control? Quality is priority. We have professional QC feam to carry out the Quality control. F: What is your advantage in Solar Energy System? Automatic production line with international advanced production equipment from Japan and Germany. Price is competitive.
Información básica.
| N º de Modelo. | 6-GFM-200 |
| Instalación | Fijado |
| Recargable | Cobrable |
| Mantenimiento | Gratis |
| Material | Plomo de alta pureza |
| Garantía | 3 años |
| Color | Gris / Negro / Rojo |
| Terminal | Cobre |
| OEM | Aceptable |
| Paquete de transporte | Caja de cartón y plataforma de madera |
| Especificación | 522*240*219/225mm |
| Marca comercial | batería jingsun |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8507200000 |
| Capacidad de producción | 5000PCS/Semana0 |
Descripción del Producto
5 años de garantía de almacenamiento Solar 12V 200Ah Batería de ciclo profundo de gel para banco de energíaDescripción del productoFotos detalladasEspecificación
| 1. Parámetro funcional | 5. Temperatura ambiente | ||
| Voltaje nominal | 12V | Temperatura de descarga | -20~60ºC |
| Capacidad Nominal (tarifa de 10 horas) | 200Ah | Temperatura de carga | 0~50ºC |
| Número de celdas | 6 celdas | Temperatura de almacenamiento | -20~60ºC |
| 2. Capacidad nominal a 25ºC (77°F) | 6. Resistencia interior y máx. Corriente de descarga | ||
| Velocidad de 10 horas (0,1 C, 10,8 V) | 200Ah | Batería completamente cargada a 25ºC (77°F) | 3,5 mΩ |
| Velocidad de 3 horas (0,25 C, 10,8 V) | 144,7 Ah | Máx. Corriente de descarga | 3000A (5s) |
| Velocidad de 1 hora (0,55 C, 10,5 V) | 110.1Ah | Corriente de cortocircuito | 10000A |
| 3. Capacidad afectada por la Temperatura (tarifa de 10 horas) | 7. Autodescarga a 25ºC (77°F) | ||
| 40ºC (104°F) | 103% | Capacidad después de 3 meses de almacenamiento | 91% |
| 25ºC (77°F) | 100% | Capacidad después de 6 meses de almacenamiento | 82% |
| 0ºC (32°F) | 85% | Capacidad después de 9 meses de almacenamiento | 73% |
| -15ºC (5°F) | sesenta y cinco% | Capacidad después de 12 meses de almacenamiento | 64% |
| 4. Dimensión y peso | 8. Carga de voltaje constante a 25ºC (77° F) | ||
| Longitud | 522 mm | Uso cíclico | 14,4~14,9V |
| Ancho | 240 mm | Corriente de carga máxima | 25A |
| Altura | 219 mm | Compensación de temperatura | -30mV/ºC |
| Altura total | 223 mm | Uso de flotador | 13,6~13,8V |
| Compensación de temperatura | -20mV/ºC | ||




C: ¿Podría imprimir el logotipo de nuestra empresa en la placa de identificación y en el paquete? Sí, podemos hacerlo según su diseño.
D: ¿Pueden admitir OEM e instalación in situ? Sí, como fabricante profesional de sistemas solares, podemos ofrecer a nuestros clientes instalación OEM e in situ, soporte y asistencia total en el servicio.
E: How does your factory carry out quality control? Quality is priority. We have professional QC feam to carry out the Quality control. F: What is your advantage in Solar Energy System? Automatic production line with international advanced production equipment from Japan and Germany. Price is competitive.

